Frutak eta barazkiak ez daude beste janari batzuk bezala ontziratuta eta etiketatuta. Horrek esan nahi du haien kaloria-balioa ez dagoela eskuragarri, eta hori nahasgarria izan daiteke egunean zehar kaloriak ikusi nahi dituenarentzat. Inprimatu taula hau fruta eta barazki arrunt askoren kaloriak lortzeko, jaten ari zarenaren jarraipena egiteko.
zenbat da maskota tximinoa
Fruta eta Barazkietako Kaloria Taula
Deskargatu doan inprimatzeko hau!
Taula honetan errazio bateko batez besteko kaloria kopurua dago. Benetako kaloriak alda daitezke hautatu dituzun fruta edo barazkien tamainaren arabera. Inprimatzeko zerrenda deskargatzeko laguntza behar baduzu, begiratu hauekaholku lagungarriak.
Fruta eta Barazkiak | Zerbitzatzen | Kaloriak |
---|---|---|
Ezkur Squash | 1/2 Squash | 116 |
Sagarra | 1 Ertaina | 65 |
Sagarra | 1 Handia | 100 |
Abrikot | 1 Ertaina | hogei |
Orburua | 1 Ertaina | hogei |
Zainzuriak | 6 Lantzak | hogei |
Aguakatea | 1 Ertaina | 255 |
Platanoa | 1 Ertaina | berrogeita hamar |
Platanoa | 1 Handia | 100 |
Piperra | 1 Ertaina | 30 |
Masustak | 1 Kopa | berrogeita hamar |
Ahabiak | 1 Kopa | berrogeita hamar |
Brokolia | 1 Kopa | hogei |
Bruselako kimuak | 4 kimuak | 25 |
Butternut Squash | 1/2 Squash | 272 |
Aza | 1 Kopa | hogei |
Kantaldia | 1 Xerra | 55 |
Azenarioa | 1 Ertaina | 55 |
Apioa | 1 Makila | 5 |
Gereziak | 1 Kopa | 270 |
Artoa | 1 Cob | 60 |
Pepinoa | 1 Ertaina | 10 |
Berenjena | 1 Kopa | hogei |
Pomeloa | 1 Ertaina | hogei |
Mahatsa | 1 sorta handia | 310 |
Babarrun berdeak | 1 Kopa | 30 |
kalea | 1 Kopa | berrogeita hamar |
Kiwia | 1 Ertaina | 40 |
Letxuga | 1 Kopa | 5 |
Mangoa | 1 Ertaina | 100 |
NEKTARINAK | 1 Ertaina | 30 |
Tipula | 1 Kopa | 30 |
Laranja | 1 Ertaina | 80 |
Papaia | 1 Ertaina | 80 |
Melokotoi | 1 Ertaina | 40 |
Madaria | 1 Ertaina | 75 |
Ilarrak | 1 Kopa | 60 |
Anana | 1 Kopa | 55 |
Inharra | 1 Ertaina | 35 |
Patata | 1 Ertaina | 125 |
Errefautxoak | 1 Kopa Xerratan | 19 |
Mugurdiak | 1 Kopa | 35 |
Spaghetti Squash | Squash Osoa | 165 |
Espinakak | 1 Kopa | hamabost |
Marrubia | 1 Handia | 10 |
Udako Squash | 1 Ertaina | 30 |
Patata gozoa | 1 Ertaina | 60 |
Tomatea | 1 Ertaina | hogei |
Sandia | 1 Xerra | 70 |
Kalabazinak | 1 Ertaina | 30 |
- Odol-presioa jaisten duten fruta eta barazkiak
- Kontuan hartu beharreko dieta osasuntsuak
- Dieta Erraza eta Osasuntsua
Fruta eta barazkiak dieta osasuntsu baterako aukeratzea
Fruta eta barazkiak dieta osasuntsuetarako osagarri bikainak dira. Erabili kaloria zenbaketa hauek egunean zehar jaten duzunari buruzko erabaki argiagoak hartzen laguntzeko. Adibidez, espageti kalabaza oso bat jan dezakezu patata arrunt ertain batek baino kaloria askoz gehiagorekin, gurinik, oliorik edo esnegainik ez duena. Gehitu kaloria gutxiko fruta eta barazki gehiago zure dietara, beteago eta pozikago sentitzen laguntzeko, egunean kaloria-mugaren azpian egonez gero.
Fruta eta barazkiei ahalik eta etekin handiena ateratzeko, jarraitu aholku hauek:
- Aukeratu fruta eta barazki desberdinak egunean zehar pintxoak eta otorduak gehitzeko, mantenugai gehien lortzeko kolore ortzadarra janez.
- Aukeratu eskuragarri dauden produktu freskoenak, helduak edo gehiegi heldutakoak saihestuz.
- Prestatu ondo garbituta eta gordinik, lurrunetan, egosita edo labean janez. Saihestu frijitzea ekartzen dituen kaloria gehigarriak ezabatzeko.
Jan Smart
Egunero zenbat kaloria jaten dituzun jakitea zure dieta eta osasun orokorraren jarraipena egiteko modu bat da. Erabili taula hau jaten dituzun jakien jarraipena hobeto egiten eta adimentsuago jaten hasteko.
hormigoia nola herdoildu